垂直振动提升机是利用激振力实现对物料的输送,具有结构简单、免维修、操作方便,对粉状、块状的固体物料都可垂直输送,还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构,并可按照用户需要进行定制。
工作原理:
垂直振动提升机的驱动装置振动电机安装在输送塔下部,两台振动电机对称交叉安装,输送塔由管体和焊接在管体周围的螺旋输送槽组成,输送塔座于减振装置上,减振装置由底座和隔振弹簧组成。当垂直输送机工作时,根据双振动电机自同步原理,由振动电机产生激振力,强迫整个输送塔体作水平圆运动和向上垂直运动的空间复合振动,螺旋槽内的物料则受输送槽的作用,作匀速抛掷圆运动,沿输送槽体向上运动,从而完成物料的向上(或向下)输送作业。
产品细节:
设备参数:
型号 | HMC-24 | HMC-36 | HMC-40 | HMC-52 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-130 |
总过滤面积m2 | 15 | 22 | 40 | 52 | 64 | 80 | 96 | 130 |
过滤风速m/min | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
处理风量m3/h | 900-1400 | 1300-2000 | 2400-3600 | 3200-4700 | 4000-6000 | 4800-7200 | 6000-9000 | 8000-12000 |
滤袋数量 | 24 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 |
滤袋规格 | 130*1500 | 130*1500 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 |
入口粉尘浓度g/m3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出入口粉尘浓度mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
承受负压pa | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备运行阻力pa | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 |
喷吹压力MPA | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
耗气量m3mim | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.12 | 0.16 |
脉冲阀规格 | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
脉冲阀数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 |
引风机型号 | 4-72-3.2A | 4-72-3.6A | 4-72-4A | 4-72-4A | 4-72-4A | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-5A |
电机功率 | 2.2KW | 3WK | 4WK | 5.5WK | 5.5WK | 7.5WK | 11KW | 15.KW |
工程案例: